pijpen: Φ20mm-Φ450mm
Beschrijving:
| Buisdiameter (mm) | Extruder-type | Extrusievermogen (kW) | Max. productiviteit (kg/uur) | Max. terugtreksnelheid (m/min.) |
| Φ20-63 | SJ60/38 | 70 | 320 | 30 |
| Φ20-110 | SJ60/38 | 90 | 380 | 20 |
| Φ40-160 | SJ60/38 | 110 | 460 | 15 |
| Φ50-250 | SJ 75/38 | 160 | 600 | 12 |
| Φ110-450 | SJ90/38 | 250 | 850 | 8 |
Toepassing:
De PP PE-buisextrusielijn wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van drukwaterleidingen, landbouwirrigatie, bouw- of stedelijke drainage en riolering, bouwloodgieterskabels, enz.
Lijncompositie:
1.Vacuümlader
2. Extruder met enkele schroef
3. Markeringsextruder voor strip
4. Extrusiepijpkop
5. Vacuümkalibratiebad
6. Koelbad
7. Trekapparaat
8. Snijapparaat
9. Stapelaar
10. Opwinden